Dichiarazione di conformità alla Sezione 508
Dichiarazione di conformità alla Sezione 508
Section 508 of the Rehabilitation Act of 1973, as amended by Congress in the Workforce Investment Act of 1998, requires that electronic and information technology used by Federal agencies be accessible to people with disabilities.
All of our software product features are accessible to persons with disabilities through a command line interface and plain text output options. In addition, our software products are interoperable with common assistive technologies for vision-impaired users.
Our software products are covered under Sub-section 1194.21 (Software Applications and Operating Systems) of Section 508 and is fully compliant with the guidelines set forth in Section 508. This page provides information about our software products compliance, including a complete Voluntary Product Accessibility Template (VPAT) documenting compliance.
Federal employees or individuals requiring more information on our software products Section 508 compliance or with questions about our software products with regard to Section 508, should contact CivilGEO at support@civilgeo.com.
| Il nostro software per l'ingegneria civile | |
|---|---|
| Prodotto | Versione |
| GeoSTORM | 1.0 |
| GeoHECRAS | 5.1 |
| GeoHECRAS 2D | 5.1 |
| GeoECHMS | 2.1 |
Per ulteriori informazioni, contattare: info@civilgeo.com
| Tabella riassuntiva Modello di accessibilità volontaria dei prodotti | ||
|---|---|---|
| Criteri | Caratteristiche di supporto | Osservazioni e spiegazioni |
| Sezione 1194.21 Applicazioni software e sistemi operativi | Supportato | Vedere la tabella di dettaglio della sezione 1194.21 |
| Sezione 1194.22 Informazioni e applicazioni Internet basate sul web | Non applicabile | |
| Sezione 1194.23 Prodotti di telecomunicazione | Non applicabile | |
| Sezione 1194.24 Prodotti video e multimediali | Non applicabile | |
| Sezione 1194.25 Prodotti autonomi e chiusi | Non applicabile | |
| Sezione 1194.26 Computer da tavolo e portatili | Non applicabile | |
| Paragrafo 1194.31 Criteri di prestazione funzionale | Supportato | Vedere la tabella di dettaglio della sezione 1194.31 |
| Paragrafo 1194.41 Informazioni, documentazione e supporto | Supportato | Vedere la tabella di dettaglio della sezione 1194.41 |
| Paragrafo 1194.21 Applicazioni software e sistemi operativi - Dettaglio | ||
|---|---|---|
| Criteri | Caratteristiche di supporto | Osservazioni e spiegazioni |
| (a) Quando il software è progettato per essere eseguito su un sistema dotato di tastiera, le funzioni del prodotto devono essere eseguibili da una tastiera in cui la funzione stessa o il risultato dell'esecuzione di una funzione possono essere percepiti testualmente. | Supportato | All features of our software are accessible via keyboard input. |
| (b) Le applicazioni non devono interrompere o disattivare le funzioni attivate di altri prodotti identificate come funzioni di accessibilità, laddove tali funzioni siano sviluppate e documentate secondo gli standard del settore. Inoltre, le applicazioni non devono interrompere o disattivare le funzioni attivate di qualsiasi sistema operativo identificate come funzioni di accessibilità, se l'interfaccia di programmazione delle applicazioni per tali funzioni di accessibilità è stata documentata dal produttore del sistema operativo ed è disponibile per lo sviluppatore del prodotto. | Supportato | No features of any other products or operating systems are disrupted or disabled by our software. |
| (c) Deve essere fornita un'indicazione ben definita sullo schermo dell'attenzione corrente che si sposta tra gli elementi dell'interfaccia interattiva al variare dell'attenzione dell'input. Il focus deve essere esposto programmaticamente in modo che la tecnologia assistiva possa tenere traccia del focus e dei suoi cambiamenti. | Supportato | Our software supports the industry standard keys for navigation through input focus elements (tab key and shift/tab key). This functionality is available to end users and to Assistive Technology. The standard input focus indication as provided by the operating system is used by our software and is also available to Assistive Technology. Note that it is not necessary to use interactive interface elements at all to fully access the features of our software. All functionality is also available via documented commands, which may be typed or otherwise input by a user. |
| (d) La tecnologia assistiva deve disporre di informazioni sufficienti su un elemento dell'interfaccia utente, tra cui l'identità, il funzionamento e lo stato dell'elemento. Quando un'immagine rappresenta un elemento del programma, le informazioni trasmesse dall'immagine devono essere disponibili anche in forma testuale. | Supportato | All information available through icons and graphical user interface elements in our software is also available as text through a tooltip. Assistive Technology such as a Screen Reader may make this information available through speech synthesis or via a Braille output device. In addition, all functionality provided by graphical user interface elements is also available via documented commands, which may be typed or otherwise input by a user. |
| (e) Quando si utilizzano immagini bitmap per identificare controlli, indicatori di stato o altri elementi programmatici, il significato assegnato a tali immagini deve essere coerente in tutte le prestazioni dell'applicazione. | Supportato | Bitmap images, such as icons and tool buttons, are used in a completely consistent manner throughout our software. |
| (f) Le informazioni testuali devono essere fornite attraverso le funzioni del sistema operativo per la visualizzazione del testo. Le informazioni minime che devono essere rese disponibili sono il contenuto del testo, la posizione del cursore di immissione del testo e gli attributi del testo. | Supportato | Standard operating system functions are used to output text by our software. Output is available as plain text and may easily be accepted by Assistive Technology, such as a Screen Reader. Text input location at the text input caret is set and available using standard operating system functions. |
| (g) Le applicazioni non devono annullare le selezioni di contrasto e colore selezionate dall'utente e altri attributi di visualizzazione individuali. | Supportato | User-defined settings are fully respected by our software. |
| (h) Quando viene visualizzata un'animazione, le informazioni devono poter essere visualizzate in almeno una modalità di presentazione non animata, a scelta dell'utente. | Non applicabile | |
| (i) Il codice colore non deve essere utilizzato come unico mezzo per trasmettere informazioni, indicare un'azione, sollecitare una risposta o distinguere un elemento visivo. | Supportato | All output in our software is available as noncolor-coded plain text. In addition, visual elements such as tool buttons and icons are also identified with textual tooltips to convey their meaning. |
| (j) Quando un prodotto consente all'utente di regolare le impostazioni di colore e contrasto, deve essere fornita una varietà di selezioni di colore in grado di produrre una gamma di livelli di contrasto. | Supportato | Where our software allows the user to adjust color settings, the full spectrum of colors and contrast settings available through the operating system may be selected. |
| (k) Il software non deve utilizzare testo, oggetti o altri elementi che lampeggiano o lampeggiano con una frequenza superiore a 2 Hz e inferiore a 55 Hz. | Supportato | Our software does not use flashing or blinking text at any time. |
| (l) Quando si utilizzano moduli elettronici, il modulo deve consentire alle persone che utilizzano tecnologie assistive di accedere alle informazioni, agli elementi del campo e alle funzionalità necessarie per il completamento e l'invio del modulo, comprese tutte le indicazioni e i suggerimenti. | Supportato | It is not necessary to use electronic forms to access the full functionality of our software. All features of our software are accessible through command-line keyboard input. If a user desires to use an electronic form anyway, Assistive Technology is fully supported, and standard operating system features are used to allow the completion and submission of the form and field elements. |
| Paragrafo 1194.31 Criteri di prestazione funzionale - Dettaglio | ||
|---|---|---|
| Criteri | Caratteristiche di supporto | Osservazioni e spiegazioni |
| (a) Deve essere prevista almeno una modalità di funzionamento e di recupero delle informazioni che non richieda la visione da parte dell'utente, oppure deve essere fornito un supporto per le tecnologie assistive utilizzate da persone non vedenti o ipovedenti. | Supportato | Tutte le funzioni possono essere accessibili tramite immissione di testo e tutti i risultati possono essere visualizzati come testo normale. La tecnologia assistiva può consentire alle persone ipovedenti di inviare comandi tramite immissione vocale o altri mezzi e può consentire di presentare i risultati in testo normale tramite sintesi vocale o display Braille. |
| (b) Deve essere fornita almeno una modalità di funzionamento e di recupero delle informazioni che non richieda un'acutezza visiva superiore a 20/70, in formato audio e stampa ingrandita che funzionino insieme o in modo indipendente, oppure deve essere fornito un supporto per le tecnologie assistive utilizzate dalle persone con disabilità visive. | Supportato | Using standard operating system features, enlarged print output is available in our software. In addition, support for Assistive Technology is provided to allow users with visual acuity less than 20/70 to submit commands and retrieve results. |
| (c) Deve essere prevista almeno una modalità di funzionamento e di recupero delle informazioni che non richieda l'udito dell'utente, oppure deve essere fornito un supporto per le tecnologie assistive utilizzate da persone sorde o con problemi di udito. | Non applicabile | Our software produces no sounds, and hearing is not necessary to use our software. |
| (d) Quando le informazioni audio sono importanti per l'uso di un prodotto, almeno una modalità di funzionamento e di recupero delle informazioni deve essere fornita in modo uditivo potenziato, oppure deve essere fornito un supporto per i dispositivi acustici di assistenza. | Non applicabile | Our software produces no sounds, and hearing is not necessary to use our software. |
| (e) Deve essere prevista almeno una modalità di funzionamento e di recupero delle informazioni che non richieda la parola dell'utente, oppure deve essere fornito un supporto per le tecnologie assistive utilizzate dalle persone con disabilità. | Supportato | All features of our software may be accessed via keyboard text input. User speech is not required to access the full functionality of our software. |
| (f) Deve essere prevista almeno una modalità di funzionamento e di recupero delle informazioni che non richieda un controllo motorio fine o azioni simultanee e che sia utilizzabile con una portata e una forza limitate. | Supportato | Our software interoperates with Assistive Technology to allow input of commands and retrieval of results via such methods as speech synthesis, speech interpretation, and any other Assistive Technology method that may submit plain text commands and present plain text results. |
| Paragrafo 1194.41 Informazioni, documentazione e supporto - Dettaglio | ||
|---|---|---|
| Criteri | Caratteristiche di supporto | Osservazioni e spiegazioni |
| (a) La documentazione di supporto del prodotto fornita agli utenti finali deve essere resa disponibile in formati alternativi su richiesta, senza costi aggiuntivi. | Supportato | Tutta la documentazione del prodotto è fornita in formato PDF e può essere letta dalle tecnologie assistive. Inoltre, tutti i file di guida del prodotto possono essere opzionalmente prodotti in testo normale e quindi accessibili dalla tecnologia assistiva. |
| (b) Gli utenti finali devono avere accesso a una descrizione delle caratteristiche di accessibilità e compatibilità dei prodotti in formati o metodi alternativi su richiesta, senza costi aggiuntivi. | Supportato | Tutte le caratteristiche del prodotto sono descritte in file HTML o PDF e possono essere lette dalla tecnologia assistiva. |
| (c) I servizi di assistenza per i prodotti devono soddisfare le esigenze di comunicazione degli utenti finali con disabilità. | Supportato | Technical support is available via plain text email. Emails may be sent to our software Technical Services using Assistive Technology, and emails from our software Technical Services may be read using Assistive Technology. |

